中国传媒大学2021年艺术类本科专业录取分数线
专业 | 最低录取分数线 | ||
综合分 | 文化比值 | 排名 | |
播音与主持艺术(男) | 2.077 | ||
播音与主持艺术(女) | 2.103 | ||
播音与主持艺术(双语播音主持方向)(男) | 2.063 | ||
播音与主持艺术(双语播音主持方向)(女) | 2.128 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(男) | 1.045 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(女) | 1.106 | ||
广播电视编导(全媒体摄制方向) | 1.071 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(男) | 1.084 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(女) | 1.089 | ||
戏剧影视文学 | 1.053 | ||
戏剧影视导演 | 2.130 | ||
表演(男) | 第23名 | ||
表演(女) | 第24名 | ||
摄影 | 2.423 | ||
影视摄影与制作(男) | 2.458 | ||
影视摄影与制作(女) | 2.071 | ||
环境设计(光影空间艺术方向) | 2.200 | ||
戏剧影视美术设计 | 第54名 | ||
视觉传达设计(广告设计方向) | 2.161 | ||
动画 | 第112名 | ||
动画(游戏艺术方向) | 第66名 | ||
数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 1.075 | ||
数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 1.039 | ||
艺术与科技(数字娱乐方向) | 1.040 | ||
录音艺术(录音工程方向) | 0.994 | ||
录音艺术(音响导演方向) | 0.993 | ||
音乐学(音乐传播方向) | 2.008 | ||
音乐学(音乐编辑方向) | 1.973 | ||
作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 第27名 | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(男) | 第9名 | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(女) | 第20名 | ||
表演(音乐剧双学位班)(男) | 第27名 | ||
表演(音乐剧双学位班)(女) | 第21名 |
提醒各位考生家长:
没过录取线、滑档退档的同学依然有机会圆梦中国传媒大学。
2021年中国传媒大学国际本科/预科面向全国艺考生限额招生,正在报名。
报名咨询电话:(010)51299842
招生网址:www.edu-cuc.com
推荐阅读 :
2021年中国传媒大学2+2国际本科招生简章
2021年中国传媒大学1+3英澳美加国际本科(预科)招生简章(第十五届)
2021年中国传媒大学东南亚(新加坡、马泰)2+2国际本科招生简章